Název | Činnost | Kategorie | Datum |
---|---|---|---|
LIDL Frýdlant Zahradní | Měření umělého osvětlení |
Měření osvětlení | Lis 2018 |
C&A Forum Liberec | Servisní prohlídka a kontrola nouzového osvětlení |
Kontrola nouzového osvětlení | Lis 2018 |
Dr. Optics – Česká Lípa | Servisní prohlídka a kontrola nouzového osvětlení |
Kontrola nouzového osvětlení | Říj 2018 |
Vzdělávací centrum Lomnice nad Popelkou | Měření umělého osvětlení |
Měření osvětlení | Zář 2018 |
Kaufland Jablonec nad Nisou II | Servisní prohlídka a kontrola nouzového osvětlení |
Kontrola nouzového osvětlení | Dub 2018 |
Prodejna Alza – Ustí n/L | Výpočet osvětlení |
Návrhy a výpočty osvětlení | Bře 2018 |
ČSOB, Ustí n/L | Měření umělého osvětlení |
Měření osvětlení | Bře 2018 |
Hala IMP Jablonec | Výpočet osvětlení |
Návrhy a výpočty osvětlení | Úno 2018 |
KNORR Liberec | Měření umělého osvětlení |
Měření osvětlení | Úno 2018 |
Kaufland Nový Bor | Servisní prohlídka a kontrola nouzového osvětlení |
Kontrola nouzového osvětlení | Led 2018 |
Komerční Banka Česká Lípa | Měření umělého osvětlení |
Měření osvětlení | Srp 2017 |
Komerční Banka Česká Lípa | Měření umělého osvětlení |
Měření osvětlení | Srp 2017 |
RESERVED Nisa Liberec | Kontrola nouzového osvětlení |
Kontrola nouzového osvětlení | Srp 2017 |
C&A Liberec | Oprava nouzového osvětlení |
Kontrola nouzového osvětlení | Srp 2017 |
Avicena | Měření umělého osvětlení |
Měření osvětlení | Čvn 2017 |
Potřebujete změřit barevné spektrum světla, index barevného podání, flikr (blikání), barevnou teplotu světla, spektrální rozdělení výkonu, vlnovou délku…? Nebo jinak […]
Měření denního osvětlení slouží v první řadě ke zjištění stavu přirozeného osvětlení v daném prostoru a definování potřeby umělého osvětlení […]
Osvětlení výrobní haly, skladovacího prostoru či velkých sportovních prostor představuje vždy výzvu. Ať už máte to štěstí v podobě přístupu […]